Úvodní stránka
Projekt Mojeslunce
- Výhodný prodej elektřiny
- Dobře investovat
- Panely Sanyo a SunPower
- Solární kalkulačka
- Záruka zisku (Legislativa)
- Finanční návratnost
Krátce o fotovoltaice
Jak na to
Časté dotazy
GoSolar
Reference
Poptávka
O nás
Množství dopadající sluneční energie na zemský povrch převyšuje 15 000krát současnou celosvětovou spotřebu. Slunce tak nabízí nevyčerpatelný zdroj energie.
Solární zisk
Sluneční záření dopadající na zemský povrch se skládá z přímého a z rozptýleného záření. Přímé je záření od slunečního disku, které tvoří svazek rovnoběžných paprsků. Rozptýlené (difúzní) sluneční záření vzniká rozptylem přímých slunečních paprsků na molekulách vzduchu, vodních kapkách a ledových krystalcích. Rozptýlené záření se jeví jako světlo oblohy. Kdyby nebylo, obloha by se jevila i během dne jako černá.
Zpět nahoru
Energie na dosah
Roční příkon sluneční energie se v podmínkách ČR pohybuje od 1 000 do 1 250 kWh/m2 za rok, v podílu za období duben/říjen cca 75 % a říjen/duben cca 25 % energie. Mapka ukazuje globální sluneční záření dopadající na vodorovnou plochu o velikosti 1 m2 za rok a dává tak představu o množství využitelné sluneční energie. V oblastech se silně znečištěnou atmosférou je však nutné odečíst 5 – 10 %, někdy až 15 – 20 % globálního slunečního záření. Pro oblasti s nadmořskou výškou od 700 do 2 000 m n. m. lze naopak počítat s 5 % nárůstem globálního záření.
Zpět nahoru
Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR
Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem 1 460 hodin za rok (od 1400 do 1700 h/rok).
| Město | Měsíc/počet hodin v měsíci | CELKEM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | (h/rok) | |
| Brno | 41 | 67 | 127 | 159 | 224 | 218 | 212 | 219 | 155 | 117 | 44 | 37 | 1 620 |
| České Budějovice | 41 | 60 | 124 | 137 | 195 | 197 | 181 | 199 | 138 | 97 | 55 | 43 | 1 467 |
| Hradec Králové | 31 | 61 | 120 | 149 | 217 | 206 | 192 | 211 | 153 | 107 | 45 | 29 | 1 521 |
| Cheb | 36 | 48 | 111 | 135 | 183 | 176 | 172 | 191 | 133 | 96 | 37 | 32 | 1 350 |
| Karlovy Vary | 40 | 55 | 121 | 145 | 187 | 187 | 207 | 207 | 142 | 115 | 41 | 26 | 1 473 |
| Olomouc | 37 | 62 | 117 | 155 | 210 | 205 | 212 | 213 | 138 | 118 | 43 | 32 | 1 542 |
| Opava | 43 | 57 | 118 | 135 | 190 | 185 | 184 | 194 | 134 | 106 | 56 | 46 | 1 448 |
| Ostrava | 40 | 57 | 119 | 135 | 191 | 191 | 183 | 193 | 138 | 108 | 49 | 42 | 1 446 |
| Plzeň | 31 | 56 | 118 | 139 | 195 | 200 | 197 | 202 | 134 | 86 | 46 | 37 | 1 441 |
| Praha | 43 | 62 | 128 | 149 | 208 | 210 | 204 | 214 | 150 | 103 | 55 | 47 | 1 573 |
| Prostějov | 31 | 54 | 103 | 137 | 192 | 191 | 191 | 200 | 136 | 100 | 37 | 27 | 1 399 |
| Ústí nad Labem | 22 | 40 | 93 | 126 | 179 | 159 | 163 | 181 | 118 | 71 | 28 | 17 | 1 197 |
| Znojmo | 50 | 71 | 138 | 164 | 226 | 217 | 215 | 227 | 166 | 131 | 58 | 52 | 1 715 |





